| Temperatuur | 11.0 °C | Windchill | 11.0 °C |
| Windsnelheid en richting | 0.0 km/u uit N | Hitte index | 11.1 °C |
| Windkracht | 0 Bft - Windstil | Dauwpunt | 9.7 °C |
| Maximale windsnelheid | 0.0 km/u (0 Bft - Windstil) om ---- uur | Luchtvochtigheid | 92 % |
| Barometer | 1022.9 mb | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Gelijk blijvend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 30 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 30 W/m2 om 8:00 uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 10.5 °C om 7:08 uur | Zon op | 6:39 uur |
| Maximum temperatuur | 13.6 °C om 0:00 uur | Zon onder | 20:47 uur |




