| Temperatuur | 17.9 °C | Windchill | 17.9 °C |
| Windsnelheid en richting | 4.8 km/u uit W | Hitte index | 17.7 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 11.4 °C |
| Maximale windsnelheid | 24.1 km/u (4 Bft) om 11:21 uur | Luchtvochtigheid | 66 % |
| Barometer | 1017.2 mb | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Gelijk blijvend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 292 W/m2 | UV index | 3.1 |
| Maximale zonnestraling | 974 W/m2 om 12:16 uur | Max UV index | 6.8 om 12:22 uur |
| Minimum temperatuur | 13.5 °C om 6:19 uur | Zon op | 5:18 uur |
| Maximum temperatuur | 17.9 °C om 12:26 uur | Zon onder | 22:05 uur |




