| Temperatuur | 21.9 °C | Windchill | 21.9 °C |
| Windsnelheid en richting | 6.4 km/u uit ZW | Hitte index | 21.6 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 12.5 °C |
| Maximale windsnelheid | 22.5 km/u (4 Bft) om 14:34 uur | Luchtvochtigheid | 55 % |
| Barometer | 1018.4 mb | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 156 W/m2 | UV index | 2.4 |
| Maximale zonnestraling | 483 W/m2 om 13:04 uur | Max UV index | 3.2 om 13:22 uur |
| Minimum temperatuur | 9.5 °C om 7:56 uur | Zon op | 7:32 uur |
| Maximum temperatuur | 22.0 °C om 15:08 uur | Zon onder | 19:32 uur |




