| Temperatuur | 19.2 °C | Windchill | 19.2 °C |
| Windsnelheid en richting | 8.0 km/u uit ONO | Hitte index | 17.4 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 2.5 °C |
| Maximale windsnelheid | 27.4 km/u (4 Bft) om 11:13 uur | Luchtvochtigheid | 33 % |
| Barometer | 1023.4 mb | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 589 W/m2 | UV index | 3.8 |
| Maximale zonnestraling | 599 W/m2 om 11:37 uur | Max UV index | 3.8 om 11:43 uur |
| Minimum temperatuur | 9.7 °C om 5:04 uur | Zon op | 6:10 uur |
| Maximum temperatuur | 19.2 °C om 11:46 uur | Zon onder | 21:07 uur |




