| Temperatuur | 17.7 °C | Windchill | 17.7 °C |
| Windsnelheid en richting | 4.8 km/u uit W | Hitte index | 16.8 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 7.7 °C |
| Maximale windsnelheid | 27.4 km/u (4 Bft) om 12:52 uur | Luchtvochtigheid | 52 % |
| Barometer | 1020.2 mb | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Gelijk blijvend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 70 W/m2 | UV index | 0.8 |
| Maximale zonnestraling | 719 W/m2 om 13:13 uur | Max UV index | 4.3 om 13:11 uur |
| Minimum temperatuur | 10.2 °C om 7:08 uur | Zon op | 6:39 uur |
| Maximum temperatuur | 18.9 °C om 16:10 uur | Zon onder | 20:41 uur |




