| Temperatuur | 5.4 °C | Windchill | 5.4 °C |
| Windsnelheid en richting | 0.0 km/u uit W | Hitte index | 5.4 °C |
| Windkracht | 0 Bft - Windstil | Dauwpunt | 3.5 °C |
| Maximale windsnelheid | 20.9 km/u (4 Bft) om 13:53 uur | Luchtvochtigheid | 87 % |
| Barometer | 1004.8 mb | Neerslag | 0.4 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 287 W/m2 om 13:10 uur | Max UV index | 1.0 om 13:07 uur |
| Minimum temperatuur | 2.4 °C om 2:35 uur | Zon op | 7:59 uur |
| Maximum temperatuur | 10.7 °C om 14:54 uur | Zon onder | 16:53 uur |




