| Temperatuur | 4.3 °C | Windchill | 2.8 °C |
| Windsnelheid en richting | 6.4 km/u uit NO | Hitte index | 4.3 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 3.3 °C |
| Maximale windsnelheid | 25.7 km/u (4 Bft) om 3:50 uur | Luchtvochtigheid | 93 % |
| Barometer | 995.8 mb | Neerslag | 2.4 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 0 W/m2 om ---- uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 3.4 °C om 2:15 uur | Zon op | 8:24 uur |
| Maximum temperatuur | 4.3 °C om 6:07 uur | Zon onder | 17:25 uur |




